Стоимость на грузоперевозки из Москвы по России
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание, что с 1 июня 2020 года изменены цены на грузоперевозки.
Условия доставки груза и ставки в ваш регион/город рассматриваются в индивидуальном порядке!
Грузоперевозки в города Центрального Федерального округа
Город загрузки | Город выгрузки | Расстояние | Транзитный срок, дни | 20 т.(Тент) |
---|---|---|---|---|
Москва, МО | Белгород | 685 | 1 | 46000 |
Москва, МО | Владимир | 185 | 1 | 21000 |
Москва, МО | Воронеж | 528 | 1 | 28000 |
Москва, МО | Иваново | 300 | 1 | 28000 |
Москва, МО | Калуга | 173 | 1 | 21000 |
Москва, МО | Кострома | 345 | 1 | 28000 |
Москва, МО | Курск | 528 | 1 | 32000 |
Москва, МО | Липецк | 445 | 1 | 27000 |
Москва, МО | Орел | 371 | 1 | 26000 |
Москва, МО | Рязань | 189 | 1 | 21000 |
Москва, МО | Смоленск | 410 | 1 | 27000 |
Москва, МО | Тамбов | 470 | 1 | 27000 |
Москва, МО | Тверь | 167 | 1 | 17000 |
Москва, МО | Тула | 182 | 1 | 21000 |
Москва, МО | Ярославль | 266 | 1 | 25000 |
Грузоперевозки в города Северо-Западного Федерального округа
Город загрузки | Город выгрузки | Расстояние | Транзитный срок, дни | 20 т.(Тент) |
---|---|---|---|---|
Москва, МО | Архангельск | 1,26 | 2 | 76000 |
Москва, МО | Вологда | 461 | 1 | 26000 |
Москва, МО | Мурманск | 1,904 | 3 | 105000 |
Москва, МО | Санкт-Петербург | 750 | 1 | 37000 |
Москва, МО | Сыктывкар | 1,298 | 2 | 88000 |
Москва, МО | Ухта | 1,544 | 3 | 99000 |
Москва, МО | Череповец | 500 | 1 | 42000 |
Грузоперевозки в города Южного Федерального округа
Город загрузки | Город выгрузки | Расстояние | Транзитный срок, дни | 20 т.(Тент) |
---|---|---|---|---|
Москва, МО | Волгоград | 9805 | 2 | 61000 |
Москва, МО | Краснодар | 1,357 | 2 | 88000 |
Москва, МО | Ростов-на-Дону | 1,091 | 2 | 65000 |
Грузоперевозки в города Приволжского Федерального округа
Город загрузки | Город выгрузки | Расстояние | Транзитный срок, дни | 20 т.(Тент) |
---|---|---|---|---|
Москва, МО | Ижевск | 1,207 | 2 | 75000 |
Москва, МО | Казань | 830 | 1 | 54000 |
Москва, МО | Киров | 926 | 2 | 55000 |
Москва, МО | Набережные Челны | 1,058 | 2 | 72000 |
Москва, МО | Нижний Новгород | 431 | 1 | 28000 |
Москва, МО | Оренбург | 1,473 | 2 | 105000 |
Москва, МО | Пенза | 649 | 1 | 38000 |
Москва, МО | Пермь | 1,4 | 2 | 83000 |
Москва, МО | Самара | 1,07 | 2 | 65000 |
Москва, МО | Саранск | 614 | 1 | 45000 |
Москва, МО | Саратов | 846 | 1 | 58000 |
Москва, МО | Тольятти | 1,022 | 2 | 64000 |
Москва, МО | Уфа | 1,369 | 2 | 83000 |
Москва, МО | Чебоксары | 685 | 1 | 47000 |
Грузоперевозки в города Уральского Федерального округа
Город загрузки | Город выгрузки | Расстояние | Транзитный срок, дни | 20 т.(Тент) |
---|---|---|---|---|
Москва, МО | Екатеринбург | 1,826 | 3 | 110000 |
Москва, МО | Челябинск | 1,77 | 3 | 110000 |